> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.hedwig.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tracking

> Track invites, messages, and voice time with transparent controls.

Hedwig tracks three participation signals: invites, messages, and voice time.
Use tracking to reward contribution, not to pressure members into being active.
The invite, message, and voice records are stored per server. See
[Leaderboards](/community/liveleaderboard) to display these stats as rankings,
including the live leaderboard.

The tracking commands are message/prefix commands, not slash commands. The
examples below use the default `,` prefix; replace it with your server's
configured prefix when needed.

## Invites

| Command                | Purpose                                          |
| ---------------------- | ------------------------------------------------ |
| `,invites`             | View invite stats                                |
| `,inviter`             | See who invited a member                         |
| `,invited`             | List members you invited                         |
| `,inviteinfo`          | View a user's invite codes                       |
| `,addinvites`          | Add invite credit; requires **Manage Server**    |
| `,removeinvites`       | Remove invite credit; requires **Manage Server** |
| `,clearinvites`        | Clear invite entries; requires **Manage Server** |
| `,resetmyinvites`      | Reset your own invite record                     |
| `,leaderboard invites` | Show the top inviters                            |
| `,invitesleaderboard`  | Show the server invite leaderboard               |

## Messages

| Command                      | Purpose                                           |
| ---------------------------- | ------------------------------------------------- |
| `,messages`                  | View message count                                |
| `,addmessages`               | Add message credit; requires **Manage Server**    |
| `,removemessages`            | Remove message credit; requires **Manage Server** |
| `,clearmessages`             | Clear message entries; requires **Manage Server** |
| `,resetmymessages`           | Reset your own message record                     |
| `,leaderboard messages`      | Show top messengers                               |
| `,leaderboard dailymessages` | Show the daily message leaderboard                |

## Voice time

| Command                    | Purpose                                       |
| -------------------------- | --------------------------------------------- |
| `,vc`                      | View voice-time stats                         |
| `,addvctime`               | Add voice time; requires **Manage Server**    |
| `,reducevctime`            | Reduce voice time; requires **Manage Server** |
| `,clearvoice`              | Reset voice stats; requires **Manage Server** |
| `,resetmyvoice`            | Reset your own voice record                   |
| `,leaderboard voice`       | Show top voice members                        |
| `,leaderboard dailyvoice`  | Show the daily leaderboard                    |
| `,leaderboard weeklyvoice` | Show the weekly leaderboard                   |

Daily rankings use the current UTC date. Weekly rankings use the computed UTC
ISO week; there is no user-configurable reset-time command.

<Warning>
  Administrative adjustment commands change member records. Restrict them to
  trusted staff and record why a manual adjustment was made. The adjustment
  commands are separate from a member's self-reset commands, so staff should
  choose the narrower operation whenever possible.
</Warning>
